
مقاسات الورق تختلف حسب النظام المستخدم، لكن أشهرها عالميًا هو النظام الدولي (ISO 216)، وخاصة سلسلة A، وهي الأكثر استخدامًا في الطباعة والمستندات. إليك تفاصيل أشهر المقاسات
📐 جدول مقاسات الورق – سلسلة A
| المقاس | الأبعاد (سم) | الأبعاد (مم) | الاستخدامات الشائعة |
|---|---|---|---|
| A0 | 84.1 × 118.9 | 841 × 1189 | الملصقات، الخرائط |
| A1 | 59.4 × 84.1 | 594 × 841 | اللوحات، العروض |
| A2 | 42.0 × 59.4 | 420 × 594 | الرسومات، التصاميم |
| A3 | 29.7 × 42.0 | 297 × 420 | الكتب، المجلات |
| A4 | 21.0 × 29.7 | 210 × 297 | المستندات، الطباعة المكتبية |
| A5 | 14.8 × 21.0 | 148 × 210 | الكتيبات، النشرات |
| A6 | 10.5 × 14.8 | 105 × 148 | الدعوات، البطاقات |
📐 سلسلة B و C (أقل استخدامًا)
سلسلة B: تستخدم أكثر في الطباعة الصناعية.
سلسلة C: مخصصة للمظاريف، بحيث يحتوي ظرف C4 ورقة A4 مطوية.
📝 ملاحظات:
كل مقاس في سلسلة A هو نصف المقاس الذي يسبقه (عند الطي من المنتصف).
A4 هو المقاس الأكثر شيوعًا في الطباعة المكتبية.

